1. <tbody id="oygao"><bdo id="oygao"></bdo></tbody>
        <tbody id="oygao"></tbody>

        <menuitem id="oygao"></menuitem>
        首頁 > 使用材料

        青蝠CNC加工&壓鑄成型制造材料

        從數百種適用于CNC&原型設計和生產的商業級金屬材料《鎂合金》《鋁合金》《不銹鋼》,其剛硬性和輕質化的應用中進行選擇。

        常用鎂合金材料牌號
        牌號 抗拉強度 斷裂伸長率 屈服點 密度 最高溫度 拉伸模量
        AZ91D鎂合金 230 MPa 3.0 % 150 MPa 1.81 g/? 595 °C 44.8 GPa
        AZ80A鎂合金 290 MPa 2~5.0 % 179 MPa 1.81 g/? 595 °C 45 GPa
        AZ31B鎂合金 280 MPa 8 % 160 MPa 1.76 g/? 596 °C 46 GPa
        ZK61B鎂合金 330 MPa 12 % 178 MPa 1.81 g/? 630 °C 47GPa
        AZ61B鎂合金 280 MPa 14 % 165 MPa 1.81 g/? 653 °C 45 GPa
        AM60B鎂合金 221 MPa 4.0 % 131 MPa 1.81 g/? 482 °C 44.8 GPa
        常用鋁合金材料牌號
        牌號 抗拉強度 斷裂伸長率 硬度 密度 最高溫度
        6061-T6鋁合金 2.46 kgf/cm2 12.50% B95 2.768 g/cm2 1080° F
        7075-T6鋁 4.78 kgf/cm2 11% B86 2.768 g/cm2 380° F
        5052鋁 1.62 kgf/cm2 8 % B60 2.768 g/? 300° F
        6063鋁 1.19 kgf/cm2 11% B55 2.768 g/? 212° F
        MIC6鋁 1.68 kgf/cm2 3 % B65 2.768 g/? 1200° F
        常用鎂合金材料牌號
        牌號 抗拉強度 斷裂伸長率 屈服點 密度 最高溫度 拉伸模量
        303 不銹鋼 620 MPa 50% 140 MPa 8 g/cm3 1420 °C 193 GPa
        304 不銹鋼 505 MPa 70% 215 MPa 8 g/cm3 1455 °C 193 GPa
        A316L不銹鋼 560 MPa 50% 290 MPa 8 g/cm3 925 °C 193 GPa
        410 S不銹鋼 1475 MPa 11% 1005 MPa 7.8 g/cm 815 °C 200 GPa
        416不銹鋼 760 MPa 22.5% 585 MPa 7.8 g/cm3 760 °C 200 GPa

        香蕉视频91